معیار | Kafuter K-5211 | ARCTIC MX-4 | Noctua NT-H1 |
|---|---|---|---|
رسانایی حرارتی | ≥ 1.2 W/m·K | ~ 8.5 W/m·K | حدود 3.9 W/m·K |
محدوده دمای کاری | –50 °C تا +200 °C | –50 °C تا +150 °C | –50 °C تا +110 °C |
برقزا بودن / رسانایی الکتریکی | غیررسانا (عایق) | غیررسانا (بدون خطر اتصال کوتاه) | غیررسانا و غیرخورنده |
پایداری / عمر مفید / خشک شدن | ادعا میشود خشک نشدنی (non-drying) و با پایداری حرارتی خوب | پایداری بالا و عدم خشک شدن یا “bleeding” | پایداری عالی، مقاومت زیاد در برابر تغییرات حرارتی |
کاربرد مناسب | در سیستمهای الکترونیک صنعتی، LED، تجهیزات قدرت، بین قطعات و هیتسینک | در پردازندهها، کارت گرافیک، اورکلاکینگ، سیستم معمولی و حرفهای | در پردازندهها و سیستمهای معمولی و نیمه حرفهای |
معایب / محدودیتها | رسانایی حرارتی نسبتاً پایین — در مواقعی که حرارت زیادی تولید شود، عملکرد محدودتر | دمای کاری محدود، اگر در دماهای خیلی بالا استفاده شود ممکن است کارکردش کاهش یابد | رسانایی متوسط نسبت به بعضی خمیرهای “پریمیوم”، محدوده دمایی بالاتر نیست |
خمیر K-5211 گزینهای مقرونبهصرفه است و برای کاربردهایی که تولید حرارت متوسطی دارند (مثل LEDهای توان متوسط یا قطعات صنعتی) مناسب است. اما وقتی که به عملکرد بالا و دفع گرمای زیاد نیاز داشته باشی، رسانایی پایین آن یک نقطه ضعف بزرگ میشود.
ARCTIC MX-4 گزینه قویتری است به خاطر رسانایی بالا (بیش از 8.5 W/m·K) و پایداری خوب، مناسب کارهای پردازنده و کارت گرافیک حتی برای بار زیاد. اگر هزینه بیشتر برات مشکل نیست، این انتخاب بهتری است.
Noctua NT-H1 در میانه قرار میگیرد: پایداری خوب، استفاده آسان، عملکرد متوسط روبهخوب، اما در شرایط دمای خیلی بالا ممکن است از مدلهایی مثل MX-4 عقب بیفتد