رنگ: سفید
وزن: 45 گرم
نوع: چسب سیلیکون RTV تکجزئی
دمای کاری: –60 تا +250 درجه سانتیگراد
زمان خشک شدن اولیه: حداکثر 10 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد
مقاومت کششی: بیشتر از 1.5 مگاپاسکال
مقاومت برشی: بیشتر از 0.8 مگاپاسکال
سختی (Shore A): 30–40
مقاومت دیالکتریک: بیشتر از 16 کیلوولت بر میلیمتر
مقاومت حجمی: بیشتر از 2 × 10¹⁵ اهمسانتیمتر
کاربرد: اتصال و آببندی قطعات الکترونیکی، انتقال حرارت میان هیتسینک و پردازندهها، مقاوم در برابر رطوبت و گردوغبار
بستهبندی: تیوپ آلومینیومی با نازل برای سهولت استفاده
ویژگی | Kafuter K-704 | Dow Corning 3145 RTV | Wacker Elastosil E43 |
|---|---|---|---|
دمای کاری | –60 تا +250 درجه سانتیگراد | –50 تا +200 درجه سانتیگراد | –50 تا +200 درجه سانتیگراد |
زمان خشک شدن اولیه | ≤10 دقیقه در دمای 25°C | 1–2 ساعت در دمای 25°C | 1–2 ساعت در دمای 25°C |
مقاومت کششی | ≥1.5 مگاپاسکال | 1.5–2.0 مگاپاسکال | 1.5–2.0 مگاپاسکال |
مقاومت برشی | ≥0.8 مگاپاسکال | 0.8–1.0 مگاپاسکال | 0.8–1.0 مگاپاسکال |
سختی (Shore A) | 30–40 | 30–40 | 30–40 |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
مقاومت دیالکتریک | ≥16 کیلوولت بر میلیمتر | 16 کیلوولت بر میلیمتر | 16 کیلوولت بر میلیمتر |
مقاومت حجمی | ≥2 × 10¹⁵ اهمسانتیمتر | 2 × 10¹⁵ اهمسانتیمتر | 2 × 10¹⁵ اهمسانتیمتر |
کاربرد | اتصال و آببندی قطعات الکترونیکی، انتقال حرارت | مشابه K-704 | مشابه K-704 |
بستهبندی | تیوب آلومینیومی | تیوب آلومینیومی | تیوب آلومینیومی |
Kafuter K-704: با دمای کاری گسترده و زمان خشک شدن سریع، گزینهای مناسب برای کاربردهای صنعتی و الکترونیکی است.
Dow Corning 3145 RTV: با ویژگیهای مشابه K-704، این محصول از برند معتبر Dow Corning ارائه میشود که ممکن است از نظر کیفیت ساخت و دوام برتری داشته باشد.
Wacker Elastosil E43: این مدل نیز با مشخصات مشابه، از برند Wacker ارائه میشود که در بازارهای بینالمللی شناختهشده است.